Armadile — Stonegy Wiki
Monstro #236 · MAGICAL · Dificuldade ★★★★
Armadile é um monstro do Stonegy Online com 3.800 HP e concede 3.200 XP ao ser derrotado. Ele é classificado como MAGICAL de dificuldade ★★★★ no bestiário. Esta página mostra todos os drops possíveis, resistências elementais, habilidades e onde encontrar Armadile.
Atributos
| HP | 3.800 |
|---|
| XP | 3.200 |
|---|
| Gold | 0–898 |
|---|
| Armor | 66 |
|---|
| Mitigação | 1.96 |
|---|
| Melee | 0–150 |
|---|
Resistências Elementais
| Physical | 95% |
|---|
| Fire | 100% |
|---|
| Earth | IMUNE |
|---|
| Energy | 85% |
|---|
| Ice | 85% |
|---|
| Holy | 85% |
|---|
| Death | 55% |
|---|
| Life Drain | 100% |
|---|
Drops de Armadile — 19 itens
Abrir na wiki interativa →