Crystal Spider — Stonegy Wiki
Monstro #201 · MAGICAL · Dificuldade ★★★
Crystal Spider é um monstro do Stonegy Online com 1.250 HP e concede 900 XP ao ser derrotado. Ele é classificado como MAGICAL de dificuldade ★★★ no bestiário. Esta página mostra todos os drops possíveis, resistências elementais, habilidades e onde encontrar Crystal Spider.
Atributos
| HP | 1.250 |
|---|
| XP | 900 |
|---|
| Gold | 0–197 |
|---|
| Armor | 43 |
|---|
| Mitigação | 1.6 |
|---|
| Melee | 0–250 |
|---|
Resistências Elementais
| Physical | 100% |
|---|
| Fire | IMUNE |
|---|
| Earth | 80% |
|---|
| Energy | 120% |
|---|
| Ice | IMUNE |
|---|
| Holy | 100% |
|---|
| Death | 100% |
|---|
| Life Drain | 100% |
|---|
Drops de Crystal Spider — 17 itens
Abrir na wiki interativa →