Deepling Guard — Stonegy Wiki
Monstro #328 · AQUATIC · Dificuldade ★★★
Deepling Guard é um monstro do Stonegy Online com 1.900 HP e concede 2.100 XP ao ser derrotado. Ele é classificado como AQUATIC de dificuldade ★★★ no bestiário. Esta página mostra todos os drops possíveis, resistências elementais, habilidades e onde encontrar Deepling Guard.
Atributos
| HP | 1.900 |
|---|
| XP | 2.100 |
|---|
| Gold | 0–380 |
|---|
| Armor | 53 |
|---|
| Mitigação | 1.57 |
|---|
| Melee | 0–400 |
|---|
Resistências Elementais
| Physical | 100% |
|---|
| Fire | IMUNE |
|---|
| Earth | 110% |
|---|
| Energy | 110% |
|---|
| Ice | IMUNE |
|---|
| Holy | 100% |
|---|
| Death | 90% |
|---|
| Life Drain | 100% |
|---|
Drops de Deepling Guard — 13 itens
Abrir na wiki interativa →