Glooth Bandit — Stonegy Wiki
Monstro #65 · HUMAN · Dificuldade ★★★
Glooth Bandit é um monstro do Stonegy Online com 2.600 HP e concede 2.000 XP ao ser derrotado. Ele é classificado como HUMAN de dificuldade ★★★ no bestiário. Esta página mostra todos os drops possíveis, resistências elementais, habilidades e onde encontrar Glooth Bandit.
Atributos
| HP | 2.600 |
|---|
| XP | 2.000 |
|---|
| Gold | 101–400 |
|---|
| Armor | 46 |
|---|
| Mitigação | 1.65 |
|---|
| Melee | 0–306 |
|---|
Resistências Elementais
| Physical | 85% |
|---|
| Fire | 105% |
|---|
| Earth | IMUNE |
|---|
| Energy | 80% |
|---|
| Ice | 90% |
|---|
| Holy | 100% |
|---|
| Death | 80% |
|---|
| Life Drain | 100% |
|---|
Drops de Glooth Bandit — 26 itens
Abrir na wiki interativa →